AIRCAT BT-AC285 и BT-AC335 — общий вид1 / 9
ЛОДКИ · AQUA MARINA
AIRCAT
Надувной катамаран AIRCAT сочетает устойчивый туннельный корпус с просторной палубой. Открытая носовая часть удобна для рыбалки и дайвинга. Сварные баллоны и надувное дно Drop Stitch позволяют сохранить жёсткость и компактность при перевозке.
- Длина
- 285 см / 335 см
- Вес
- 30 кг / 33,5 кг
- Максимальная нагрузка
- 400 кг / 500 кг
ВСЁ В ДЕТАЛЯХ
Характеристики
| Параметр | BT-AC285 | BT-AC335 |
|---|---|---|
| Модель | AIRCAT 9’4″ | AIRCAT 11’0″ |
| Артикул | BT-AC285 | BT-AC335 |
| Длина | 9’4″ / 285 см | 11’0″ / 335 см |
| Ширина | 63″ / 160 см | 63″ / 160 см |
| Диаметр баллона | 45 см | 45 см |
| Вес | 66,1 фунт. / 30 кг | 73,9 фунт. / 33,5 кг |
| Материал | Армированный ПВХ | Армированный ПВХ |
| Плотность материала | 1 000 г/м² | 1 000 г/м² |
| Армирование | Сетка 1000D | Сетка 1000D |
| Толщина ПВХ | 0,8–0,9 мм | 0,8–0,9 мм |
| Швы | Высокочастотная сварка (HF Welding) | Высокочастотная сварка (HF Welding) |
| Тип пола | Надувное дно DWF, технология Drop Stitch Light | Надувное дно DWF, технология Drop Stitch Light |
| Воздушные камеры | 4 + 1 | 4 + 1 |
| Давление в баллонах | 0,25 бар (3,62 PSI) | 0,25 бар (3,62 PSI) |
| Давление в полу | 1,0 бар (15 PSI) | 1,0 бар (15 PSI) |
| Минимальное давление в полу | 12 PSI | 12 PSI |
| Максимальная мощность мотора | 3,7 кВт / 5 л. с. | 7,5 кВт / 9,9 л. с. |
| Высота транца | 38,1 см (15″) | 38,1 см (15″) |
| Вал мотора | Короткий вал S | Короткий вал S |
| Материал транца | Морская фанера | Морская фанера |
| Максимальная нагрузка | 880 фунт. / 400 кг | 1100 фунт. / 500 кг |
| Вместимость | 4 | 5 |
Данные: Aqua Marina. Дополнительные характеристики предоставлены официальным дистрибьютором в России. Максимальная нагрузка и другие параметры зависят от модели.
ГОТОВНОСТЬ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
Комплектация




AIRCAT на воде




Аква Марина AIRCAT — в каталоге официального дистрибьютора Aqua Marina в России.









